台湾28深度数据报告
数据范围:最近300期 · 统计窗口:近100期 · 自动生成逐期更新
本报告基于最近300期台湾28开奖数据自动生成,从和值区间、号码生态、四象限与玩法表现四个维度做统计,口径与全部页面一致。
一 · 和值六区间分布(近100期)
区间划分:0~4 / 5~9 / 10~13 / 14~18 / 19~23 / 24~27
二 · 号码生态(近100期)
0
25 次
1
36 次
2
28 次
3
28 次
4
39 次
5
27 次
6
29 次
7
31 次
8
32 次
9
25 次
重号率
27%
开奖含两个及以上相同号码的比例
连号率
55%
开奖含相邻数字的比例
三 · 四象限结构(近100期)
| 象限 | 期数 | 占比 |
|---|---|---|
| 大单 | 20 期 | 20% |
| 大双 | 31 期 | 31% |
| 小单 | 23 期 | 23% |
| 小双 | 26 期 | 26% |
四 · 玩法表现评估(近100期)
| 玩法 | 100期正确率 | 50期正确率 | 30期正确率 | 最大连错 |
|---|---|---|---|---|
| 组合 | 80% | 84% | 90% | 4 期 |
| 杀组 | 80% | 84% | 90% | 4 期 |
| 大小 | 80% | 84% | 90% | 4 期 |
| 单双 | 80% | 84% | 90% | 4 期 |
| 双项 | 80% | 84% | 90% | 4 期 |
| 双组 | 80% | 84% | 90% | 4 期 |
近100期综合表现最优的玩法是组合(正确率 80%),历史最大连错最高的玩法是组合(4 期)。正确率高低反映统计时段内的命中水平,不代表未来走势,请结合正确率趋势页综合判断。
五 · 近30期明细
| 期号 | 开奖号码 |
|---|---|
| 1239947 | 60915大单 |
| 1239946 | 37414大双 |
| 1239945 | 32712小双 |
| 1239944 | 4116小双 |
| 1239943 | 43411小单 |
| 1239942 | 42511小单 |
| 1239941 | 58013小单 |
| 1239940 | 84416大双 |
| 1239939 | 37616大双 |
| 1239938 | 56112小双 |
| 1239937 | 0099小单 |
| 1239936 | 46414大双 |
| 1239935 | 76821大单 |
| 1239934 | 03912小双 |
| 1239933 | 53816大双 |
| 1239932 | 19818大双 |
| 1239931 | 98421大单 |
| 1239930 | 17412小双 |
| 1239929 | 36514大双 |
| 1239928 | 2215小单 |
| 1239927 | 56718大双 |
| 1239926 | 42612小双 |
| 1239925 | 4127小单 |
| 1239924 | 56415大单 |
| 1239923 | 33612小双 |
| 1239922 | 39820大双 |
| 1239921 | 6006小双 |
| 1239920 | 70512小双 |
| 1239919 | 78924大双 |
| 1239918 | 47011小单 |
六 · 结论
台湾28 长期统计显示和值中部区间占比过半,大小单双接近均衡。冷热号的短期波动明显,适合以近100期为统计窗口跟踪。预测数据仅供分析参考。